Usage Statistics for www.vdmsolutions.com

Période du résumé: Mars 2002
Généré le 01-Apr-2002 03:34 MEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2002
Total des Hits 15313
Total des Fichiers 12194
Total Pages 2226
Total Visites 774
Total des Ko 62983
Total des Sites uniques 641
Total des URLs uniques 229
Total des Référents uniques 113
Total des Navigateurs 174
. Moy. Max
Hits par Heure 20 386
Hits par Jour 493 1039
Fichiers par Jour 393 851
Pages par Jour 71 154
Visites par Jour 24 47
KOctets par Jour 2032 4512
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12194
Code 206 - Partial Content 7
Code 301 - Moved Permanently 61
Code 304 - Not Modified 2504
Code 401 - Unauthorized 8
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 538

Acces journalier pour Mars 2002

Statistiques journalières pour Mars 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 243 1.59% 188 1.54% 46 2.07% 21 2.71% 23 3.59% 750 1.19%
2 271 1.77% 177 1.45% 80 3.59% 15 1.94% 16 2.50% 2797 4.44%
3 219 1.43% 181 1.48% 25 1.12% 16 2.07% 34 5.30% 540 0.86%
4 323 2.11% 306 2.51% 38 1.71% 27 3.49% 46 7.18% 967 1.53%
5 432 2.82% 368 3.02% 74 3.32% 29 3.75% 28 4.37% 1797 2.85%
6 912 5.96% 623 5.11% 89 4.00% 22 2.84% 26 4.06% 2205 3.50%
7 223 1.46% 180 1.48% 22 0.99% 15 1.94% 15 2.34% 718 1.14%
8 494 3.23% 479 3.93% 112 5.03% 38 4.91% 35 5.46% 3621 5.75%
9 365 2.38% 277 2.27% 64 2.88% 35 4.52% 46 7.18% 1302 2.07%
10 444 2.90% 420 3.44% 55 2.47% 30 3.88% 31 4.84% 1652 2.62%
11 860 5.62% 793 6.50% 101 4.54% 47 6.07% 44 6.86% 2561 4.07%
12 960 6.27% 851 6.98% 154 6.92% 43 5.56% 63 9.83% 4512 7.16%
13 729 4.76% 675 5.54% 91 4.09% 23 2.97% 27 4.21% 3054 4.85%
14 520 3.40% 470 3.85% 61 2.74% 17 2.20% 18 2.81% 1917 3.04%
15 200 1.31% 152 1.25% 70 3.14% 12 1.55% 13 2.03% 2163 3.43%
16 170 1.11% 161 1.32% 29 1.30% 15 1.94% 18 2.81% 513 0.81%
17 185 1.21% 167 1.37% 36 1.62% 23 2.97% 21 3.28% 871 1.38%
18 485 3.17% 471 3.86% 51 2.29% 29 3.75% 31 4.84% 1633 2.59%
19 787 5.14% 704 5.77% 110 4.94% 31 4.01% 57 8.89% 3131 4.97%
20 225 1.47% 205 1.68% 40 1.80% 23 2.97% 27 4.21% 1331 2.11%
21 438 2.86% 335 2.75% 62 2.79% 25 3.23% 28 4.37% 1490 2.37%
22 844 5.51% 700 5.74% 88 3.95% 31 4.01% 49 7.64% 2414 3.83%
23 1039 6.79% 418 3.43% 83 3.73% 23 2.97% 20 3.12% 2712 4.31%
24 934 6.10% 608 4.99% 105 4.72% 19 2.45% 19 2.96% 3551 5.64%
25 713 4.66% 444 3.64% 95 4.27% 23 2.97% 23 3.59% 2315 3.67%
26 343 2.24% 305 2.50% 89 4.00% 30 3.88% 32 4.99% 3083 4.89%
27 556 3.63% 395 3.24% 84 3.77% 29 3.75% 29 4.52% 1595 2.53%
28 439 2.87% 352 2.89% 94 4.22% 18 2.33% 19 2.96% 3554 5.64%
29 376 2.46% 325 2.67% 77 3.46% 27 3.49% 22 3.43% 1915 3.04%
30 194 1.27% 174 1.43% 42 1.89% 20 2.58% 23 3.59% 793 1.26%
31 390 2.55% 290 2.38% 59 2.65% 18 2.33% 17 2.65% 1526 2.42%

Acces horaire pour Mars 2002

Statistiques horaires pour Mars 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 283 1.85% 5 166 1.36% 0 30 1.35% 15 480 0.76%
1 11 355 2.32% 7 223 1.83% 1 44 1.98% 44 1358 2.16%
2 16 507 3.31% 5 159 1.30% 1 47 2.11% 41 1270 2.02%
3 5 162 1.06% 4 151 1.24% 0 19 0.85% 16 481 0.76%
4 4 154 1.01% 4 144 1.18% 0 20 0.90% 22 675 1.07%
5 7 226 1.48% 5 160 1.31% 0 30 1.35% 21 656 1.04%
6 1 58 0.38% 1 46 0.38% 0 7 0.31% 7 220 0.35%
7 3 104 0.68% 2 79 0.65% 0 17 0.76% 13 403 0.64%
8 9 279 1.82% 7 247 2.03% 1 32 1.44% 25 762 1.21%
9 30 948 6.19% 20 641 5.26% 4 129 5.80% 98 3047 4.84%
10 21 667 4.36% 16 521 4.27% 2 87 3.91% 62 1937 3.08%
11 20 647 4.23% 18 561 4.60% 2 80 3.59% 78 2426 3.85%
12 35 1115 7.28% 32 994 8.15% 3 119 5.35% 127 3935 6.25%
13 28 896 5.85% 24 773 6.34% 5 156 7.01% 152 4713 7.48%
14 15 467 3.05% 14 446 3.66% 1 59 2.65% 50 1558 2.47%
15 31 983 6.42% 24 772 6.33% 4 124 5.57% 119 3685 5.85%
16 34 1076 7.03% 28 883 7.24% 5 177 7.95% 131 4075 6.47%
17 29 904 5.90% 27 858 7.04% 4 125 5.62% 94 2920 4.64%
18 35 1110 7.25% 27 865 7.09% 4 150 6.74% 149 4629 7.35%
19 32 1009 6.59% 27 843 6.91% 5 175 7.86% 159 4918 7.81%
20 33 1023 6.68% 26 806 6.61% 5 185 8.31% 196 6085 9.66%
21 26 827 5.40% 19 618 5.07% 5 175 7.86% 164 5095 8.09%
22 27 862 5.63% 23 735 6.03% 4 136 6.11% 142 4407 7.00%
23 21 651 4.25% 16 503 4.12% 3 103 4.63% 105 3250 5.16%

Top 30 sur un total de 229 URLs
# Hits Ko URL
1 617 4.03% 69 0.11% /php/bsr/getUTC.php3
2 341 2.23% 114 0.18% /php/bsr/css/general.css
3 228 1.49% 2116 3.36% /php/bsr/InternetTime.class
4 189 1.23% 16 0.03% /php/compteurs/count.php
5 184 1.20% 3266 5.19% /php/bsr/home.php
6 121 0.79% 62 0.10% /php/bsr/css/home.css
7 120 0.78% 584 0.93% /
8 113 0.74% 7225 11.47% /php/bsr/guestbook.php
9 83 0.54% 1400 2.22% /php/bsr/bsr-ou.php
10 81 0.53% 81 0.13% /php/bsr/css/guestbook.css
11 79 0.52% 1683 2.67% /php/bsr/photos.php
12 75 0.49% 1249 1.98% /php/bsr/bsr-quoi.php
13 74 0.48% 2769 4.40% /php/bsr/humour.php
14 65 0.42% 971 1.54% /php/bsr/prog.php
15 63 0.41% 1072 1.70% /php/bsr/chat.php
16 57 0.37% 1523 2.42% /php/bsr/liens.php
17 53 0.35% 46 0.07% /php/bsr/css/bsr-quoi.css
18 47 0.31% 71 0.11% /cartes/
19 45 0.29% 617 0.98% /php/bsr/fresque.php
20 43 0.28% 699 1.11% /php/bsr/manifs.php
21 40 0.26% 22 0.03% /php/bsr/css/chat.css
22 40 0.26% 26 0.04% /php/bsr/css/liens.css
23 33 0.22% 543 0.86% /php/bsr/contact.php
24 28 0.18% 13 0.02% /php/bsr/css/manifs.css
25 26 0.17% 44 0.07% /php/bsr/images_st-martin.htm
26 18 0.12% 11 0.02% /php/bsr/
27 16 0.10% 161 0.26% /php/bsr/poulet.htm
28 13 0.08% 8 0.01% /php/bsr/css/contact.css
29 13 0.08% 129 0.20% /stats/
30 12 0.08% 1334 2.12% /stats/usage_200106.html

Top 10 sur un total de 229 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 113 0.74% 7225 11.47% /php/bsr/guestbook.php
2 184 1.20% 3266 5.19% /php/bsr/home.php
3 74 0.48% 2769 4.40% /php/bsr/humour.php
4 228 1.49% 2116 3.36% /php/bsr/InternetTime.class
5 79 0.52% 1683 2.67% /php/bsr/photos.php
6 57 0.37% 1523 2.42% /php/bsr/liens.php
7 83 0.54% 1400 2.22% /php/bsr/bsr-ou.php
8 12 0.08% 1334 2.12% /stats/usage_200106.html
9 75 0.49% 1249 1.98% /php/bsr/bsr-quoi.php
10 10 0.07% 1219 1.93% /stats/usage_200105.html

Top 10 sur un total de 56 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 189 1.23% 175 24.86% /php/compteurs/count.php
2 184 1.20% 113 16.05% /php/bsr/home.php
3 120 0.78% 90 12.78% /
4 113 0.74% 64 9.09% /php/bsr/guestbook.php
5 74 0.48% 44 6.25% /php/bsr/humour.php
6 63 0.41% 23 3.27% /php/bsr/chat.php
7 57 0.37% 22 3.12% /php/bsr/liens.php
8 83 0.54% 19 2.70% /php/bsr/bsr-ou.php
9 617 4.03% 19 2.70% /php/bsr/getUTC.php3
10 75 0.49% 13 1.85% /php/bsr/bsr-quoi.php

Top 10 sur un total de 56 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 617 4.03% 204 27.31% /php/bsr/getUTC.php3
2 189 1.23% 173 23.16% /php/compteurs/count.php
3 120 0.78% 81 10.84% /
4 184 1.20% 48 6.43% /php/bsr/home.php
5 47 0.31% 39 5.22% /cartes/
6 113 0.74% 24 3.21% /php/bsr/guestbook.php
7 74 0.48% 17 2.28% /php/bsr/humour.php
8 75 0.49% 12 1.61% /php/bsr/bsr-quoi.php
9 16 0.10% 12 1.61% /php/bsr/poulet.htm
10 83 0.54% 9 1.20% /php/bsr/bsr-ou.php

Top 30 sur un total de 641 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 790 5.16% 268 2.20% 2223 3.53% 11 1.42% oceane.urbanet.ch
2 305 1.99% 284 2.33% 1464 2.32% 1 0.13% ale-mans-202-1-3-47.abo.wanadoo.fr
3 297 1.94% 170 1.39% 950 1.51% 2 0.26% 213.221.138.204
4 262 1.71% 252 2.07% 11198 17.78% 18 2.33% x1crawler3-1-0.x-echo.com
5 252 1.65% 166 1.36% 1137 1.81% 1 0.13% bw3-32pub7.bluewin.ch
6 234 1.53% 203 1.66% 885 1.41% 15 1.94% 193.5.240.1
7 226 1.48% 209 1.71% 1254 1.99% 2 0.26% sevj-home-1-21.urbanet.ch
8 216 1.41% 123 1.01% 861 1.37% 1 0.13% lsne-catv-dhcp-35-158.urbanet.ch
9 202 1.32% 53 0.43% 174 0.28% 1 0.13% ip-75-121.evc.net
10 191 1.25% 48 0.39% 501 0.80% 1 0.13% bw2-51pub48.bluewin.ch
11 189 1.23% 121 0.99% 578 0.92% 1 0.13% portls071.worldcom.ch
12 180 1.18% 137 1.12% 541 0.86% 1 0.13% adsl-131-113.wanadoo.be
13 142 0.93% 48 0.39% 462 0.73% 1 0.13% bw3-51pub223.bluewin.ch
14 140 0.91% 84 0.69% 359 0.57% 1 0.13% areims-102-1-2-2.abo.wanadoo.fr
15 135 0.88% 98 0.80% 551 0.88% 1 0.13% 80-200-147-252.adsl.powered-by.skynet.be
16 135 0.88% 133 1.09% 225 0.36% 1 0.13% ppp1359-cwdsl.fr.cw.net
17 133 0.87% 77 0.63% 425 0.67% 1 0.13% portls043.worldcom.ch
18 128 0.84% 86 0.71% 756 1.20% 1 0.13% lsne-catv-dhcp-34-106.urbanet.ch
19 125 0.82% 122 1.00% 734 1.17% 7 0.90% bwcache1zhh.bluewin.ch
20 124 0.81% 92 0.75% 484 0.77% 1 0.13% h209n3fls20o997.telia.com
21 123 0.80% 117 0.96% 614 0.97% 2 0.26% cognac2.epfl.ch
22 119 0.78% 113 0.93% 784 1.24% 2 0.26% 194.230.100.2
23 115 0.75% 86 0.71% 429 0.68% 1 0.13% bw2-50pub215.bluewin.ch
24 111 0.72% 103 0.84% 355 0.56% 3 0.39% ghedut.cluj.astral.ro
25 111 0.72% 83 0.68% 299 0.47% 1 0.13% tvt-dhcp-47-153.urbanet.ch
26 110 0.72% 65 0.53% 208 0.33% 1 0.13% dclient217-162-21-30.hispeed.ch
27 107 0.70% 97 0.80% 406 0.64% 1 0.13% 193.0.232.230
28 106 0.69% 101 0.83% 488 0.78% 1 0.13% ngc49.uha.fr
29 99 0.65% 96 0.79% 191 0.30% 1 0.13% mix-annecy-105-2-95.abo.wanadoo.fr
30 97 0.63% 76 0.62% 533 0.85% 1 0.13% mail.providentia.ch

Top 10 sur un total de 641 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 262 1.71% 252 2.07% 11198 17.78% 18 2.33% x1crawler3-1-0.x-echo.com
2 790 5.16% 268 2.20% 2223 3.53% 11 1.42% oceane.urbanet.ch
3 305 1.99% 284 2.33% 1464 2.32% 1 0.13% ale-mans-202-1-3-47.abo.wanadoo.fr
4 226 1.48% 209 1.71% 1254 1.99% 2 0.26% sevj-home-1-21.urbanet.ch
5 252 1.65% 166 1.36% 1137 1.81% 1 0.13% bw3-32pub7.bluewin.ch
6 297 1.94% 170 1.39% 950 1.51% 2 0.26% 213.221.138.204
7 234 1.53% 203 1.66% 885 1.41% 15 1.94% 193.5.240.1
8 216 1.41% 123 1.01% 861 1.37% 1 0.13% lsne-catv-dhcp-35-158.urbanet.ch
9 119 0.78% 113 0.93% 784 1.24% 2 0.26% 194.230.100.2
10 128 0.84% 86 0.71% 756 1.20% 1 0.13% lsne-catv-dhcp-34-106.urbanet.ch

Top 30 sur un total de 113 référents
# Hits Référent
1 2817 18.40% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/home.php
2 2809 18.34% - (Direct Request)
3 1270 8.29% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/photos.php
4 871 5.69% http://vdmsolutions.com/php/bsr/guestbook.php
5 858 5.60% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/guestbook.php
6 730 4.77% http://vdmsolutions.com/php/bsr/humour.php
7 586 3.83% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/humour.php
8 480 3.13% http://vdmsolutions.com/php/bsr/chat.php
9 464 3.03% http://vdmsolutions.com/php/bsr/liens.php
10 436 2.85% http://vdmsolutions.com/php/bsr/photos.php
11 390 2.55% http://vdmsolutions.com/php/bsr/bsr-ou.php
12 335 2.19% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/bsr-ou.php
13 329 2.15% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/chat.php
14 317 2.07% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/bsr-quoi.php
15 305 1.99% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/prog.php
16 283 1.85% http://vdmsolutions.com/php/bsr/bsr-quoi.php
17 279 1.82% http://www.echichens.ch/
18 198 1.29% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/liens.php
19 194 1.27% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/fresque.php
20 192 1.25% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/images_st-martin.htm
21 162 1.06% http://www.vdmsolutions.com/php/bsr/manifs.php
22 116 0.76% http://vdmsolutions.com/php/bsr/prog.php
23 87 0.57% http://vdmsolutions.com/
24 75 0.49% http://www.vdmsolutions.com/cartes/
25 72 0.47% http://www.agir.org/bsr/
26 60 0.39% http://vdmsolutions.com/php/bsr/manifs.php
27 60 0.39% http://www.google.fr/search
28 54 0.35% http://www.google.ch/search
29 31 0.20% http://vdmsolutions.com/php/bsr/home.php
30 29 0.19% http://www.google.com/search

Top 20 sur un total de 27 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 9.38% bsr
2 3 9.38% gay foto
3 2 6.25% echichens
4 1 3.12% b.s.r
5 1 3.12% baby photos
6 1 3.12% bibliorama
7 1 3.12% carte virtuelle je suis desoler
8 1 3.12% chat php
9 1 3.12% convention paques 2002 macon
10 1 3.12% dc talk
11 1 3.12% duplication k7
12 1 3.12% duplication k7 audio
13 1 3.12% fresque
14 1 3.12% gracieux sexe film
15 1 3.12% hegy france
16 1 3.12% horloge parlante ch
17 1 3.12% just4u
18 1 3.12% juste du poulet
19 1 3.12% megaphone vente
20 1 3.12% michel quoist c'est quoi aimer

Top 15 sur un total de 174 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1885 12.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1703 11.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 950 6.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
4 924 6.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 791 5.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 730 4.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 686 4.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
8 595 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 317 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
10 298 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
11 295 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; IP wor
12 284 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 274 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
14 259 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 232 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)

Acces par pays pour Mars 2002

Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5121 33.44% 3357 27.53% 17338 27.53% Suisse
2 3613 23.59% 3319 27.22% 12278 19.49% France
3 2585 16.88% 2168 17.78% 8774 13.93% Non-resolu/Inconnu
4 1312 8.57% 1068 8.76% 16593 26.35% US Commercial (.com)
5 996 6.50% 814 6.68% 2988 4.74% Network (.net)
6 881 5.75% 744 6.10% 2652 4.21% Belgique
7 494 3.23% 442 3.62% 1159 1.84% Canada
8 116 0.76% 115 0.94% 507 0.80% Arabie Saoudite
9 111 0.72% 103 0.84% 355 0.56% Roumanie
10 43 0.28% 31 0.25% 47 0.07% Luxembourg
11 16 0.10% 15 0.12% 107 0.17% Pays Bas
12 6 0.04% 5 0.04% 8 0.01% Italie
13 5 0.03% 2 0.02% 41 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
14 5 0.03% 3 0.02% 8 0.01% Allemagne
15 4 0.03% 4 0.03% 19 0.03% Gabon
16 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Grece
17 2 0.01% 2 0.02% 109 0.17% Japon
18 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Cote D'Ivoire


Generated by Webalizer Version 2.01